FTPによる配布状況

From: ysato@etl.go.jp (Yutaka Sato 佐藤豊)
Newsgroups: aist.mail-lists.delegate
Subject: Re: Over 29000 times DeleGate GOT via anonymous FTP
Date: Sat, 2 Dec 95 13:40:42 JST
Message-ID: 

94年6月12日にInfotalkメーリングリストにおいて、FTPによるDeleGateの
配布をアナウンスして以来、1年と6ヵ月が経ちました。この間の、
DeleGateの配布ファイルへのアクセス回数は、29000回を越えました。

  etlport.etl.go.jpにおけるDeleGate配布キット(delegate*.tar.gz)
  に対する anonymous FTP による転送状況 (94-6/12〜95-11/30現在)
  =============================================================
  年/月 回数  累計 ホスト数 ドメイン数  バージョン(更新回数)
  -----  ---- -----  --------  ----------  --------------------
  94/06   110   110     70         53     1.2.1  - 1.2.7  ( 7)
  94/07   334   444    186        113     1.2.8  - 1.2.21 (14)
  94/08  1049  1493     437        193     1.3.0  - 1.6.4  (14)
  94/09  1097  2590     630        250     1.6.5  - 1.8.3  (16)
  94/10  1810  4400     914        319     1.8.4  - 1.9.13 (20)
  94/11  1309  5709    1093        361     1.9.14 - 1.9.20 ( 7)
  94/12   539  6248    1256        387                     ( 0)
  95/01   981  7229    1447        432     2.0.0  - 2.0.9  (10)
  95/02  2512  9741    1701        485     2.0.10 - 2.0.28 (19)
  95/03  1723 11464    1970        533     2.1.0  - 2.2.3  (15)
  95/04  2927 14400    2254        576     2.2.4  - 2.4.3  (23)
  95/05  2248 16648    2486        606     2.4.4  - 2.5.0  (15)
  95/06  2269 18918    2734        653     2.5.1  - 2.7.0  (12)
  95/07  2658 21576    3058        691     2.7.1  - 2.7.13 (13)
  95/08  1888 23515    3486        749     2.7.14 - 2.8.9  (11)
  95/09  2294 25809    3887        801     2.8.10 - 2.8.28 (19)
  95/10  1989 27798    4237        850     2.8.29 - 2.9.1  (15)    
  95/11  1331 29129    4468        904     2.9.2  - 2.9.7  ( 6)
  =============================================================

  *.jp:     695    (660)   (623)   (586)   (553)
  ==============================================
  ac.jp:    256    (248)   (239)   (227)   (221)
  ad.jp:     26    ( 26)   ( 25)   ( 22)   ( 22)
  co.jp:    284    (267)   (252)   (239)   (217)
  go.jp:     51    ( 50)   ( 46)   ( 43)   ( 42)
  or.jp:     74    ( 66)   ( 58)   ( 52)   ( 48)
  .jp         5    (  3)   (  3)   (  3)   (  3)


  *.jp以外: 208    (190)   (178)   (163)   (138)
  ==============================================
  .com:     108    ( 99)   ( 93)   ( 87)   ( 71)
  .edu:      30    ( 28)   ( 28)   ( 26)   ( 22)
  .gov:       3    (  3)   (  3)   (  3)   (  1)
  .org:       2    (  2)   (  2)   (  2)   (  2)
  .net:      16    ( 15)   ( 13)   ( 13)   ( 16)
  .at:        1    (  1)   (  1)   (  1)
  .au:        7    (  7)   (  6)   (  6)   (  5)
  .be:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .bg:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .ca:        8    (  8)   (  8)   (  7)   (  5)
  .ch:        1    (  1)   (  1)   (  1)
  .de:       10    (  8)   (  6)   (  5)   (  5)
  .ee:        1    (  1)   (  1)
  .fr:        2    (  2)   (  2)   (  2)   (  2)
  .fi:        1    (  1)   (  1)
  .gr:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .hk:        1    (  1)
  .hu:        1    (  1)   (  1)
  .id:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .in:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .kr:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .my:        1    (  1)   (  1)
  .nl:        1    (  1)   (  1)
  .se:        2
  .su:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .tw:        1    (  1)   (  1)   (  1)   (  1)
  .uk:        3    (  2)   (  2)   (  2)   (  2)
  .us:        1

                     @ @
┰── ─┰─ ┰    //\^^  ( - )
┠─++佐藤@ETL / 876m\ _<   >_
┸──  ┸  ┸────────────────────────────┘